
PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类TECHNICAL ARTICLES
相关文章
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-02-17
访  问  量:2413
立即咨询
              
联系电话:15617979334
触摸屏箱式高温炉主要用途:广泛用于陶瓷、冶金、电子、玻璃、化工、机械、耐火材料、新材料开发、特种材料、建材、高校、科研院所、工矿企业做粉末焙烧、陶瓷烧结、高温实验、材料处理、质量检测之用。
1. 炉膛采用进口摩根纤维材料,保温性能好,耐用,加热元件采用硅钼棒大大提高了使用寿命;
2. *的炉膛设计,经久耐用,不垮塌。
3.   预留了485转换接口,可通过我部的软件,与计算机互联,可实现单台或者多台电炉的远程控制、实时追踪、历史记录、输出报表等功能;可安装无纸记录装置,实现数据的存储、输出;
4.   温控仪是双行LED显示表盘,主要用于控温,控温精度高(正负1度),反应灵敏,可编程PID控制,带有偏差,超温报警并断电保护,操作安全可靠。
触摸屏箱式高温炉炉膛尺寸可根据客户要求定制!
|              炉膛有效使用尺寸mm  |                          电压v  |                          功率kw  |                          控制精度  |         
|              200×150×150  |                          220/380  |                          4  |                          ±1  |         
|              200×200×200  |                          220/380  |                          6  |                          ±1  |         
|              300×200×200  |                          220/380  |                          8  |                          ±1  |         
|              300×300×300  |                          220/380  |                          10  |                          ±1  |         
|              400×300×300  |                          220/380  |                          12  |                          ±1  |         
|              500×300×200  |                          220/380  |                          15  |                          ±1  |         
|              500×300×300  |                          380  |                          18  |                          ±1  |         
|              500×500×500  |                          380  |                          25  |                          ±1  |         
|              800×500×500  |                          380  |                          40  |                          ±1  |         
|              1200×500×500  |                          380  |                          85  |                          ±1  |         
|              1200×800×800  |                          380  |                          110  |                          ±1 
  |         
注:以上所列出型号都有现货,特殊型号炉膛尺寸可根据客户要求定做,定做周期为7-30个工作日。
| 参数温度 | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 
| 工作电压 | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 
| 工作温度 | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1650℃ | 
| 控温精度 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | 
| 测温元件 | K | K/S | S | B | B | 
| 程序曲线 | 30段,50段可选 | 30段,50段可选 | 30段,50段可选 | 30段,50段可选 | 30段,50段可选 | 
| 升温速率 | 1-20℃/min | 1-20℃/min | 1-20℃/min | 1-20℃/min | 1-20℃/min | 
| 发热元件 | 电阻丝/硅碳棒 | 电阻丝/硅碳棒 | 硅碳棒/硅钼棒 | 1700型硅钼棒 | 1800型硅钼棒 | 
| 炉膛材质 | 高纯氧化铝纤维板 | 1400型高纯氧化铝纤维板 | 1600型多晶氧化铝纤维板 | 1800型多晶氧化铝纤维板 | 进口1900型多晶氧化铝纤维板 | 
| 保修范围及期限 | 电炉设备整机质保壹年,(易耗品不在质保内)质保期内质量问题免费维修,终身提供技术支持。 | ||||
| 产品介绍 | 触屏式箱式炉操作方便,可编程,PID自整定、自动升温、自动保温、 自动降温,无需值守;可另配与计算机通讯通过计算机操作电炉(启动电炉、停止电炉、暂停升温、设定升温曲线、升温曲线储存、历史曲线等) 双层炉壳,炉体经精致喷塑耐腐蚀耐酸碱,炉体与炉膛隔离采用风冷,壳体表面的温度小于60度 节能:炉膛材料为炉膛采用进口三菱纤维制作而成,耐高温、耐急热急冷,保温性能好(可定制JM轻质砖、氧化铝空心球炉膛) 升温快(升温速率1℃/h至20℃/min可调,更高升温速率可定制) 双回路保护(超温、超压、超流、断偶、断电等) SCR可控硅调压 标准配置数字式PID控制器,可调节升温曲线、保温温度和保温时间 超温报警并断电,漏电保护,操作安全可靠 炉底和炉门一体化,电动进出,易于样品装载  |         ||||
| 适用温度范围 | 600℃-1800℃ | ||||
| 客户选配 | 1.坩埚、炉底板。 2.RS485通讯、计算机控制软件及硬件。 3.触摸屏温度控制器。 4.记录仪。 5.增加排气口。 6.耗材:发热元件,测温元件。 7.增加观察口。  |         ||||
