
TECHNICAL ARTICLES
相关文章
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-02-17
访  问  量:1094
立即咨询
              
联系电话:15617979334
立式开启大型管式炉产品介绍:
SRD系列管式高温炉是由洛阳昌瑞炉业有限责任公司自主研发、设计、生产的产品,该系列设备具有***的性能设计,集多项设计于一身,安全性、可靠性、实用性均达***佳效果。该系列设备的控制系统,具有安全可靠,操作简单,控温精度高,保温效果好,炉膛温度均匀性高,可通气氛抽真空等特点。
SRD系列管式高温炉主要有:单温区管式炉、多温区管式炉、立式垂直管式炉、旋转管式炉、开启式管式炉等产品。该系列产品采用高纯石英管、氧化铝管、或刚玉管作为炉管,工作温度在300℃-1700℃,客户可以根据实际需要选购。
立式开启大型管式炉用途:
广泛用于陶瓷、冶金、电子、玻璃、化工、机械、耐火材料、新材料开发、特种材料、建材等领域,并且也广泛使用于高等院校,科研院所,工矿企业实验和小批量生产。
额定温度1000℃、1200℃、1300℃、1400℃
*采用真空成型工艺技术,一次成型内胆炉膛。
*加热元件用硅碳棒或电炉丝。
*炉管采用耐高温不锈钢管、石英玻璃管或优质刚玉管。
*控温精度高,显示精度±1℃;冲温值<3℃,温度均匀度±5℃
* LED显示表盘,主要用于控温,反应灵敏,PID控制,可编程,自动升温,保温,降温温度曲线,无人职守,带有偏差,超温断电报警等功能,具有自动恒温及时间控制功能,并附设有二级超温自动保护功能,控制可靠,使用安全。
*升温速度为0-30℃/min,升温速度快,空炉能耗小,节能60%以上。
*1200℃、1300℃、1400℃的管式炉建议选用硅碳棒加热和99刚玉管径。
*多种安全防护设计,安全性能好,使用寿命长。
|              温度 项目  |                          1000℃  |                          1200℃  |                          1300℃  |                          1400℃  |         
|              电压/AC  |                          220V/380V  |                          220V/380V  |                          220V/380V  |                          220V/380V  |         
|              ***高温度  |                          1000℃  |                          1200℃  |                          1300℃  |                          1400℃  |         
|              工作温度  |                          950℃  |                          1150℃  |                          1250℃  |                          1350℃  |         
|              控温精度  |                          ±1℃  |                          ±1℃  |                          ±1℃  |                          ±1℃  |         
|              升温速率  |                          1℃/30℃/min可调  |                          1℃/h***30℃/min可调  |                          1℃/h***30℃/min可调  |                          1℃/h***30℃/min可调  |         
|              炉管材质  |                          不锈钢/石英管/刚玉管  |                          不锈钢/石英管/刚玉管  |                          不锈钢/石英管/刚玉管  |                          不锈钢/石英管/刚玉管  |         
|              密封  |                          304不锈钢法兰  |                          304不锈钢法兰  |                          304不锈钢法兰  |                          304不锈钢法兰  |         
|              炉内均匀度  |                          ±5℃(稳态30分钟)  |                          ±5℃(稳态30分钟)  |                          ±5℃(稳态30分钟)  |                          ±5℃(稳态30分钟)  |         
|              测温元件及范围  |                          镍铬镍硅K;范围:0-1350℃  |                          镍铬镍硅K;范围:0-1350℃  |                          铂铑S;范围:0-1700℃  |                          铂铑S;范围:0-1700℃  |         
|              加热元件  |                          电炉丝/硅碳棒  |                          电炉丝/硅碳棒  |                          硅碳棒  |                          硅碳棒  |         
|              编程曲线段数  |                          50段;30段;22段;16段  |                          50段;30段;22段;16段  |                          50段;30段;22段;16段  |                          50段;30段;22段;16段  |         
|              发热原件分布  |                          炉管四周,与炉管平行  |                          炉管四周,与炉管平行  |                          炉管四周,与炉管平行  |                          炉管四周,与炉管平行  |         
|              冷却结构  |                          双层炉壳,风冷  |                          双层炉壳,风冷  |                          双层炉壳,风冷  |                          双层炉壳,风冷  |         
|              炉体温度  |                          ≤45℃  |                          ≤45℃  |                          ≤45℃  |                          ≤45℃  |         
|              计算机接口  |                          RS485、RS232、USB  |                          RS485、RS232、USB  |                          RS485、RS232、USB  |                          RS485、RS232、USB  |         
|              进气类别  |                          1-10类可选  |         |||
|              气体混合  |                          调节进气流量计的流量值  |         |||
|              阀门  |                          优质进口不锈钢阀门(普通、不锈钢、电磁阀)  |         |||
|              流量计  |                          0-300ml/min(根据进气值,可选择质量流量计、浮球流量计等)  |         |||
|              检测压力  |                          负压、正压双指针压力表一个(可选数显真空计等)  |         |||
|              真空泵  |                          直联式旋片真空泵、‘***真空系统  |         |||
|              保修期及范围  |                          电炉免费保修一年,*维修,易碎品除外(热电偶、加热元件、炉管、)  |         |||
|              随机配件  |                          发热原两支、说明书一份、合格证一份、炉管堵塞两个、坩埚钳一把、高温手套一副、密封圈两个  |         |||
 
