
TECHNICAL ARTICLES
相关文章
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-02-17
访  问  量:1463
立即咨询
              
联系电话:15617979334
可倾斜旋转真空气氛管式炉制作成可调性倾斜角度,由电动或液压支撑调节角度(整个炉体的重量来选择电动或液压调节)通过调节倾斜节度来调节出料速度。炉管传动安装在进口处,由齿轮、减速机、电机,变频器构成个传动系统,来带动炉管的旋转,旋转的速度可以调节。并通过调节速度来调节出料速度,旋转式管式炉采用螺旋式进料方式,以减速机、电机、调速系统来控制与调整螺旋的旋转速度,以达到物料进入的速度。炉体做成可分拆形的,上下分拆,进出口系统可拆,部现在组装,方便客户搬运。炉膛采用氧化铝陶瓷纤维板,防止热量外溢,陶瓷纤维板可以使电炉升温更快、保温果更显著从而达到节能。
主要用途:可倾斜旋转管式炉(配自动进料机)系列是款供金属氧化物(入锂离子电池原料)或者其它无机材料(如石化行业催化剂等)的细微颗粒再氧化或者还原性气氛中进行焙烧处理,是粉末冶金,陶瓷,耐火材料,锂电正负材料,新能源等行业颗粒粉末烧成、煅烧,测定材料在定气氛条件下的业设备。
可倾斜旋转真空气氛管式炉技术指标:
温度 项目  | 1000℃  | 1200℃  | 1400℃  | 
电压AC  | 220V/380V  | 220V/380V  | 220V/380V  | 
额定工作温度  | 1050℃  | 1200℃  | 1400℃  | 
长期工作温度  | 1000℃  | 1100℃  | 1300℃  | 
控温精度  | ±1℃  | ±1℃  | ±1℃  | 
炉管材质  | 不锈钢管/石英玻璃管/刚玉管  | 不锈钢管/石英玻璃管/刚玉管  | 刚玉管  | 
旋转速度  | 1-10r/min可调  | 1-10r/min可调  | 1-10r/min可调  | 
炉管倾斜角度  | 1-15度  | 1-15度  | 1-15度  | 
炉内温场均匀度  | ±1℃(根据加热室大小而定),要求更高时可采用多点控温  | ±1℃(根据加热室大小而定) 要求更高时可采用多点控温  | ±1℃(根据加热室大小而定) 要求更高时可采用多点控温  | 
测温元件及测温范围  | 镍铬镍硅K 测温范围0-1350℃  | 镍铬镍硅K 测温范围0-1350℃  | 铂铑 S 测温范围0-1700℃  | 
编程曲线段数  | 一组50段,二组22段,三组8段  | 一组50段,二组22段,三组8段  | 一组50段,二组22段,三组8段  | 
升温速率  | 1℃/h至40℃/min可调  | 1℃/h至40℃/min可调  | 1℃/h至40℃/min可调  | 
发热元件  | 硅碳棒  | 硅碳棒  | 硅碳棒  | 
发热元件位置  | 安装位置炉管四周,与炉管水平  | 安装位置炉管四周,与炉管水平  | 安装位置炉管四周,与炉管水平  | 
耐火材料  | 高纯氧化铝纤维板  | 高纯氧化铝纤维板  | 高纯氧化铝纤维板  | 
冷却结构  | 双层炉壳,风冷  | 双层炉壳,风冷  | 双层炉壳,风冷  | 
炉体温度  | ≤45度  | ≤45度  | ≤45度  | 
计算机接口  | RS485 RS232 USB  | RS485 RS232 USB  | RS485 RS232 USB  | 
保修范围及期限  | 电炉免费保修一年,发热元件、炉管不保修(发热元件三个月内自然损坏免费更换)  | ||
随机备件  | 发热原件两支、棒具两套,说明书一份 ,合格证一份,炉门隔热砖一块,坩埚钳一把,高温手套一副,管式炉坩埚一个,密封圈两个  | ||
气体控制柜
进气种类  | 2种 (可选1-10种)  | 
气体混合  | 通过调节各个进气流量计的值  | 
阀门  | 进口不锈钢阀门(可选普通、不锈钢、电磁阀等)  | 
流量计  | 两个0-300毫升/分钟(根据进气数量,可选质量流量计、浮球流量计等)  | 
压力检测  | 正压、负压双指示指针压力表一个(可选数显真空计等)  | 
真空泵  | 双级旋片真空泵  | 
气路管道  | 气体PV软管(根据气体的需求可采用洁净不锈钢管)  | 
压力保护  | 为了防止炉管排气口关闭、排气口堵塞、炉管压力过大产生危险,特制作此系统,原理:由电接点压力表或者压力传感器获得信号,驱动控制模块关闭电磁进气阀,启动电磁排气阀和报警器。从而保护电炉的正常运行  | 
气体泄漏报警  | 根据所通气氛,避免发生泄漏;作用:气体泄漏报警检测到(室内)空气的有毒、危险性等气体的含量超过一定值时,驱动模块关闭电炉、关闭气源进气,开启排气口、排风等,从而获得更高、更安全的工作环境。  | 
炉管尺寸:
炉管直径(毫米)  | 加热区长度(毫米)  | 电压 AC V  | 
30、50、60、80、90、100、110、150、200、315、450等  | 150、250、300、400、500、600、700、1000、1200、3000、6000等  | 380/220  | 
