
TECHNICAL ARTICLES
相关文章
 




产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-02-19
访  问  量:1236
立即咨询
              
联系电话:15617979334
半导体晶片退火炉 管式加热炉把实验的气体通入炉管中,管子的两端由阀门密封,气体在加热中可以分解、化合等多种化学反应。充气时由阀门控制流量计、质量流量计、压力表等监控。
炉膛材料全部采用高纯氧化铝纤维板/进口摩根纤维制作而成,节能效果是老式电炉80%以上。(微电脑控制)可编程,全自动升温,控温精度±1℃ 炉管内部可以抽成真空,实现高温真空烧结。也*可以充以不同的气体,加以气氛保护。充气时由阀门控制流量计、质量流量计、压力表等
半导体晶片退火炉 管式加热炉技术参数
温度 项目  | 1000度、1200度、1400度、1600度、1700度、1800度、  | 
电压V  | 380  | 
型号  | SRD-1700GSL  | 
设计温度  | 1000度、1200度 、1400度、1600度、1700度、1800度  | 
可长期使用温度  | 950度、1150度、1350度、1550度、1650度、1750度  | 
控温精度  | ±1度(集成化电路控制,无*调现象)  | 
控制范围为  | 50至1800度  | 
测温元件  | 热电偶分度号:K,测温范围0-13850度;S,测温范围0-1450度;B,测温范围0-1850度  | 
发热元件装位置  | 平行/垂直安装于炉膛两侧  | 
炉温均匀性  | ±1度(根据炉膛尺寸大小而定,大型炉膛可采用多点控温)  | 
炉管材质  | 石英管/不锈钢管/刚玉管  | 
控制  | 微电脑程序控制功能,可以输入设定:可同时输入多条曲线,使用时可任意调用  | 
发热元件  | 硅碳棒/硅钼棒  | 
升温速率  | 升温速率可自由调节,调节范围:升温速率每分钟40度(40度/min)、慢升温速率每小时1度(1度/h)  | 
耐火材料  | 高纯氧化铝纤维/进口摩根纤维  | 
冷却结构  | 双层炉壳,风冷;炉体温度≤45度  | 
计算机接口(选配)  | RS485/RS232/USB  | 
保修范围及期限  | 电炉*保修壹年,发热元件、炉管、热电偶不保修(发热元件三个月内自然损坏*更换)  | 
随机备件  | 发热元件两支、棒具两套,说明书一份,合格证一份,高温手套一副,密封圈两个。  | 










